>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-11-08 中城汇MIDTOWN 1 34236元/㎡ 35㎡ 119万元
2020-11-07 中城汇MIDTOWN 1 34257元/㎡ 43㎡ 147万元
2020-11-04 中城汇MIDTOWN 1 34311元/㎡ 35㎡ 120万元
2020-11-03 中城汇MIDTOWN 1 33477元/㎡ 35㎡ 117万元
2020-10-31 中城汇MIDTOWN 2 33630元/㎡ 88㎡ 295万元
2020-10-29 中城汇MIDTOWN 1 33550元/㎡ 35㎡ 117万元
2020-10-28 中城汇MIDTOWN 5 33517元/㎡ 179㎡ 599万元
2020-10-27 中城汇MIDTOWN 2 33488元/㎡ 71㎡ 237万元
2020-10-26 中城汇MIDTOWN 2 33558元/㎡ 71㎡ 238万元
2020-10-25 中城汇MIDTOWN 1 33597元/㎡ 35㎡ 117万元
2020-10-21 中城汇MIDTOWN 4 44780元/㎡ 234㎡ 1047万元
2020-10-20 中城汇MIDTOWN 4 33551元/㎡ 142㎡ 476万元
2020-10-18 中城汇MIDTOWN 1 33505元/㎡ 35㎡ 117万元
2020-10-17 中城汇MIDTOWN 3 33552元/㎡ 126㎡ 422万元
2020-10-15 中城汇MIDTOWN 4 33565元/㎡ 154㎡ 516万元
2020-10-13 中城汇MIDTOWN 5 33464元/㎡ 177㎡ 592万元
2020-10-11 中城汇MIDTOWN 4 38830元/㎡ 151㎡ 586万元
2020-10-09 中城汇MIDTOWN 1 33540元/㎡ 45㎡ 150万元
2020-10-06 中城汇MIDTOWN 1 33603元/㎡ 35㎡ 117万元
2020-10-05 中城汇MIDTOWN 1 33640元/㎡ 35㎡ 117万元
近20天: 45套 34483元/㎡ 1761㎡ 6257万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-12-05 到2020-11-08): 1299套 39324元/㎡ 124220 502486万元