>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-05-30 中城汇MIDTOWN 1 35644元/㎡ 35㎡ 124万元
2020-05-26 中城汇MIDTOWN 1 42113元/㎡ 141㎡ 593万元
2020-05-20 中城汇MIDTOWN 1 35793元/㎡ 35㎡ 125万元
2020-05-19 中城汇MIDTOWN 1 35650元/㎡ 35㎡ 124万元
2020-05-17 中城汇MIDTOWN 4 35740元/㎡ 149㎡ 532万元
2020-05-16 中城汇MIDTOWN 6 35747元/㎡ 213㎡ 761万元
2020-05-14 中城汇MIDTOWN 1 35693元/㎡ 35㎡ 124万元
2020-05-13 中城汇MIDTOWN 1 35796元/㎡ 35㎡ 125万元
2020-03-18 中城汇MIDTOWN 2 40291元/㎡ 245㎡ 987万元
2020-03-10 中城汇MIDTOWN 1 41356元/㎡ 143㎡ 591万元
2020-01-20 中城汇MIDTOWN 1 35110元/㎡ 37㎡ 129万元
2020-01-15 中城汇MIDTOWN 3 35164元/㎡ 111㎡ 390万元
2019-12-28 中城汇MIDTOWN 1 43130元/㎡ 143㎡ 616万元
2019-12-21 中城汇MIDTOWN 2 41682元/㎡ 262㎡ 1092万元
2019-12-14 中城汇MIDTOWN 1 41124元/㎡ 121㎡ 497万元
2019-11-23 中城汇MIDTOWN 1 35206元/㎡ 41㎡ 144万元
2019-11-05 中城汇MIDTOWN 1 35980元/㎡ 37㎡ 133万元
2019-10-25 中城汇MIDTOWN 1 44056元/㎡ 126㎡ 555万元
2019-10-18 中城汇MIDTOWN 1 40998元/㎡ 37㎡ 151万元
2019-10-16 中城汇MIDTOWN 1 40998元/㎡ 37㎡ 151万元
近20天: 32套 38364元/㎡ 2018㎡ 7954万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-12-05 到2020-05-30): 1182套 40631元/㎡ 119809 487219万元