>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-07-23 中城汇MIDTOWN 2 44422元/㎡ 74㎡ 328万元
2019-07-21 中城汇MIDTOWN 2 40345元/㎡ 74㎡ 298万元
2019-07-20 中城汇MIDTOWN 1 44722元/㎡ 37㎡ 165万元
2019-07-13 中城汇MIDTOWN 2 42484元/㎡ 269㎡ 1142万元
2019-07-12 中城汇MIDTOWN 1 42613元/㎡ 141㎡ 600万元
2019-07-11 中城汇MIDTOWN 7 42476元/㎡ 840㎡ 3567万元
2019-07-10 中城汇MIDTOWN 6 43022元/㎡ 714㎡ 3071万元
2019-07-09 中城汇MIDTOWN 4 43106元/㎡ 535㎡ 2306万元
2019-07-08 中城汇MIDTOWN 9 42552元/㎡ 1206㎡ 5131万元
2019-07-07 中城汇MIDTOWN 9 42492元/㎡ 1006㎡ 4274万元
2019-07-06 中城汇MIDTOWN 14 43124元/㎡ 1855㎡ 7999万元
2019-07-05 中城汇MIDTOWN 18 42728元/㎡ 2344㎡ 10015万元
2019-07-04 中城汇MIDTOWN 14 43126元/㎡ 1878㎡ 8099万元
2019-07-03 中城汇MIDTOWN 15 43484元/㎡ 1828㎡ 7948万元
2019-07-02 中城汇MIDTOWN 4 42561元/㎡ 508㎡ 2162万元
2019-07-01 中城汇MIDTOWN 2 40140元/㎡ 74㎡ 297万元
2019-06-30 中城汇MIDTOWN 2 40509元/㎡ 74㎡ 299万元
2019-06-29 中城汇MIDTOWN 1 40454元/㎡ 41㎡ 165万元
2019-06-27 中城汇MIDTOWN 1 40454元/㎡ 37㎡ 149万元
2019-06-26 中城汇MIDTOWN 2 40236元/㎡ 74㎡ 297万元
近20天: 116套 42252元/㎡ 13609㎡ 58324万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-12-05 到2019-07-23): 1082套 40481元/㎡ 110514 448310万元