>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2022-04-09 中城汇MIDTOWN 1 32672元/㎡ 48㎡ 156万元
2022-04-08 中城汇MIDTOWN 2 33559元/㎡ 85㎡ 285万元
2022-04-06 中城汇MIDTOWN 3 33316元/㎡ 128㎡ 426万元
2022-04-03 中城汇MIDTOWN 1 32365元/㎡ 43㎡ 139万元
2022-04-02 中城汇MIDTOWN 1 32362元/㎡ 45㎡ 145万元
2022-04-01 中城汇MIDTOWN 1 32615元/㎡ 43㎡ 140万元
2022-03-28 中城汇MIDTOWN 1 32688元/㎡ 43㎡ 140万元
2022-03-27 中城汇MIDTOWN 1 32711元/㎡ 43㎡ 140万元
2022-03-26 中城汇MIDTOWN 3 32619元/㎡ 128㎡ 417万元
2022-03-23 中城汇MIDTOWN 1 32524元/㎡ 43㎡ 139万元
2022-03-22 中城汇MIDTOWN 3 32669元/㎡ 134㎡ 437万元
2022-03-21 中城汇MIDTOWN 1 32565元/㎡ 48㎡ 156万元
2022-03-19 中城汇MIDTOWN 1 32696元/㎡ 43㎡ 140万元
2022-03-17 中城汇MIDTOWN 4 32649元/㎡ 185㎡ 604万元
2022-03-15 中城汇MIDTOWN 1 32682元/㎡ 43㎡ 140万元
2022-03-14 中城汇MIDTOWN 1 34813元/㎡ 37㎡ 128万元
2022-03-13 中城汇MIDTOWN 1 32602元/㎡ 43㎡ 140万元
2022-03-12 中城汇MIDTOWN 2 33691元/㎡ 84㎡ 283万元
2022-03-09 中城汇MIDTOWN 1 32649元/㎡ 43㎡ 140万元
2022-03-08 中城汇MIDTOWN 1 32629元/㎡ 43㎡ 140万元
近20天: 31套 32854元/㎡ 1352㎡ 4444万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-12-05 到2022-04-09): 1786套 37207元/㎡ 145985 580788万元