>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-05-11 中城汇MIDTOWN 1 39569元/㎡ 122㎡ 482万元
2019-05-10 中城汇MIDTOWN 6 40443元/㎡ 584㎡ 2361万元
2019-05-08 中城汇MIDTOWN 1 41368元/㎡ 121㎡ 500万元
2019-05-07 中城汇MIDTOWN 4 40602元/㎡ 414㎡ 1680万元
2019-05-06 中城汇MIDTOWN 2 39718元/㎡ 224㎡ 889万元
2019-05-05 中城汇MIDTOWN 1 40492元/㎡ 98㎡ 396万元
2019-05-04 中城汇MIDTOWN 3 40571元/㎡ 346㎡ 1403万元
2019-05-02 中城汇MIDTOWN 7 38992元/㎡ 711㎡ 2772万元
2019-04-30 中城汇MIDTOWN 11 39984元/㎡ 1149㎡ 4594万元
2019-04-29 中城汇MIDTOWN 5 39910元/㎡ 517㎡ 2063万元
2019-04-28 中城汇MIDTOWN 11 39336元/㎡ 1092㎡ 4295万元
2019-04-27 中城汇MIDTOWN 19 39893元/㎡ 1987㎡ 7926万元
2019-04-26 中城汇MIDTOWN 15 40239元/㎡ 1579㎡ 6353万元
2019-04-25 中城汇MIDTOWN 7 39261元/㎡ 699㎡ 2744万元
2019-04-24 中城汇MIDTOWN 6 40315元/㎡ 668㎡ 2693万元
2019-04-23 中城汇MIDTOWN 13 39991元/㎡ 1356㎡ 5422万元
2019-04-22 中城汇MIDTOWN 19 40045元/㎡ 2071㎡ 8293万元
2019-04-21 中城汇MIDTOWN 18 40324元/㎡ 1849㎡ 7455万元
2019-04-20 中城汇MIDTOWN 19 40181元/㎡ 1994㎡ 8012万元
2019-04-19 中城汇MIDTOWN 7 39742元/㎡ 747㎡ 2968万元
近20天: 175套 40049元/㎡ 18328㎡ 73312万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-12-05 到2019-05-11): 798套 39989元/㎡ 80298 321298万元