>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-04-18 中城汇MIDTOWN 1 39188元/㎡ 121㎡ 474万元
2019-04-17 中城汇MIDTOWN 2 38911元/㎡ 206㎡ 801万元
2019-04-16 中城汇MIDTOWN 2 39837元/㎡ 243㎡ 968万元
2019-04-15 中城汇MIDTOWN 1 36537元/㎡ 103㎡ 376万元
2019-04-14 中城汇MIDTOWN 1 39698元/㎡ 121㎡ 480万元
2019-04-13 中城汇MIDTOWN 2 40037元/㎡ 195㎡ 780万元
2019-04-11 中城汇MIDTOWN 1 42349元/㎡ 122㎡ 516万元
2019-04-10 中城汇MIDTOWN 2 40943元/㎡ 225㎡ 921万元
2019-04-09 中城汇MIDTOWN 3 40665元/㎡ 340㎡ 1382万元
2019-04-08 中城汇MIDTOWN 1 41569元/㎡ 122㎡ 507万元
2019-04-07 中城汇MIDTOWN 1 40625元/㎡ 84㎡ 341万元
2019-04-06 中城汇MIDTOWN 4 39512元/㎡ 412㎡ 1627万元
2019-04-04 中城汇MIDTOWN 3 40148元/㎡ 288㎡ 1156万元
2019-04-03 中城汇MIDTOWN 4 39852元/㎡ 377㎡ 1502万元
2019-03-30 中城汇MIDTOWN 2 38893元/㎡ 201㎡ 781万元
2019-03-29 中城汇MIDTOWN 4 40806元/㎡ 438㎡ 1787万元
2019-03-28 中城汇MIDTOWN 1 40874元/㎡ 121㎡ 494万元
2019-03-27 中城汇MIDTOWN 5 39709元/㎡ 542㎡ 2152万元
2019-03-26 中城汇MIDTOWN 2 39699元/㎡ 225㎡ 893万元
2019-03-25 中城汇MIDTOWN 2 39835元/㎡ 224㎡ 892万元
近20天: 44套 39984元/㎡ 4710㎡ 18838万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-12-05 到2019-04-18): 623套 39976元/㎡ 61970 247986万元