>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-01-24 中城汇MIDTOWN 4 40402元/㎡ 444㎡ 1793万元
2019-01-23 中城汇MIDTOWN 2 38824元/㎡ 167㎡ 648万元
2019-01-22 中城汇MIDTOWN 4 40300元/㎡ 362㎡ 1458万元
2019-01-21 中城汇MIDTOWN 4 40294元/㎡ 387㎡ 1559万元
2019-01-20 中城汇MIDTOWN 2 38897元/㎡ 195㎡ 758万元
2019-01-19 中城汇MIDTOWN 4 40826元/㎡ 446㎡ 1820万元
2019-01-17 中城汇MIDTOWN 5 40048元/㎡ 529㎡ 2118万元
2019-01-16 中城汇MIDTOWN 3 40201元/㎡ 288㎡ 1157万元
2019-01-15 中城汇MIDTOWN 3 40849元/㎡ 323㎡ 1319万元
2019-01-14 中城汇MIDTOWN 1 40822元/㎡ 98㎡ 400万元
2019-01-12 中城汇MIDTOWN 4 40293元/㎡ 400㎡ 1611万元
2019-01-11 中城汇MIDTOWN 17 39280元/㎡ 1699㎡ 6673万元
2019-01-10 中城汇MIDTOWN 12 40486元/㎡ 1214㎡ 4915万元
2019-01-03 中城汇MIDTOWN 1 40255元/㎡ 84㎡ 338万元
2018-12-29 中城汇MIDTOWN 74 40112元/㎡ 7204㎡ 28896万元
2018-12-28 中城汇MIDTOWN 1 39081元/㎡ 83㎡ 324万元
2018-12-26 中城汇MIDTOWN 74 40112元/㎡ 7204㎡ 28896万元
2018-12-24 中城汇MIDTOWN 1 39217元/㎡ 103㎡ 403万元
2018-12-22 中城汇MIDTOWN 1 41638元/㎡ 121㎡ 503万元
2018-12-17 中城汇MIDTOWN 1 41188元/㎡ 121㎡ 498万元
近20天: 218套 40156元/㎡ 21472㎡ 86098万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-12-05 到2019-01-24): 406套 40057元/㎡ 39649 158800万元