>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2022-01-04 中城汇MIDTOWN 2 33760元/㎡ 89㎡ 300万元
2022-01-03 中城汇MIDTOWN 2 35104元/㎡ 82㎡ 287万元
2022-01-02 中城汇MIDTOWN 1 32760元/㎡ 43㎡ 140万元
2021-12-29 中城汇MIDTOWN 1 32722元/㎡ 48㎡ 157万元
2021-12-23 中城汇MIDTOWN 1 32769元/㎡ 43㎡ 140万元
2021-12-22 中城汇MIDTOWN 1 32659元/㎡ 43㎡ 140万元
2021-12-18 中城汇MIDTOWN 1 32724元/㎡ 43㎡ 140万元
2021-12-17 中城汇MIDTOWN 1 32924元/㎡ 43㎡ 141万元
2021-12-10 中城汇MIDTOWN 7 52113元/㎡ 1052㎡ 5482万元
2021-12-09 中城汇MIDTOWN 1 31807元/㎡ 43㎡ 136万元
2021-12-08 中城汇MIDTOWN 1 31863元/㎡ 43㎡ 137万元
2021-12-05 中城汇MIDTOWN 2 31858元/㎡ 86㎡ 273万元
2021-12-04 中城汇MIDTOWN 1 31769元/㎡ 43㎡ 136万元
2021-11-26 中城汇MIDTOWN 1 34826元/㎡ 37㎡ 128万元
2021-11-24 中城汇MIDTOWN 1 32675元/㎡ 43㎡ 140万元
2021-11-23 中城汇MIDTOWN 1 35219元/㎡ 41㎡ 144万元
2021-11-22 中城汇MIDTOWN 1 32746元/㎡ 43㎡ 140万元
2021-11-19 中城汇MIDTOWN 1 31857元/㎡ 48㎡ 152万元
2021-11-12 中城汇MIDTOWN 1 52118元/㎡ 200㎡ 1042万元
2021-11-10 中城汇MIDTOWN 1 35199元/㎡ 41㎡ 144万元
近20天: 29套 34974元/㎡ 2154㎡ 9511万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-12-05 到2022-01-04): 1716套 37634元/㎡ 142962 570989万元