>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-04-15 上坤·山语四季 5 21123元/㎡ 590㎡ 1246万元
2020-04-14 上坤·山语四季 2 20827元/㎡ 257㎡ 535万元
2020-04-13 上坤·山语四季 23 21552元/㎡ 2632㎡ 5672万元
2020-04-10 上坤·山语四季 37 21357元/㎡ 4165㎡ 8895万元
2020-04-09 上坤·山语四季 16 21086元/㎡ 1904㎡ 4014万元
2020-04-08 上坤·山语四季 6 21457元/㎡ 741㎡ 1589万元
2020-04-07 上坤·山语四季 24 21162元/㎡ 3029㎡ 6409万元
2020-04-03 上坤·山语四季 11 21100元/㎡ 1409㎡ 2972万元
2020-04-02 上坤·山语四季 6 21837元/㎡ 673㎡ 1469万元
2020-03-16 上坤·山语四季 5 22218元/㎡ 576㎡ 1279万元
2020-03-13 上坤·山语四季 4 22627元/㎡ 452㎡ 1022万元
2020-03-12 上坤·山语四季 3 22240元/㎡ 415㎡ 922万元
2020-01-13 上坤·山语四季 1 21062元/㎡ 131㎡ 275万元
2020-01-12 上坤·山语四季 1 20531元/㎡ 133㎡ 273万元
2020-01-11 上坤·山语四季 4 22628元/㎡ 482㎡ 1090万元
2020-01-10 上坤·山语四季 1 22781元/㎡ 128㎡ 291万元
2020-01-09 上坤·山语四季 1 20531元/㎡ 133㎡ 273万元
2020-01-08 上坤·山语四季 1 23262元/㎡ 96㎡ 223万元
2020-01-05 上坤·山语四季 1 20762元/㎡ 131㎡ 271万元
2020-01-04 上坤·山语四季 4 21197元/㎡ 509㎡ 1078万元
近20天: 156套 21567元/㎡ 18586㎡ 39811万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-03-29 到2020-04-15): 887套 20980元/㎡ 96265 196089万元