>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-01-03 上坤·山语四季 19 21654元/㎡ 2075㎡ 4493万元
2020-01-02 上坤·山语四季 4 20667元/㎡ 462㎡ 954万元
2019-12-31 上坤·山语四季 3 22158元/㎡ 354㎡ 784万元
2019-12-29 上坤·山语四季 18 21586元/㎡ 2021㎡ 4362万元
2019-12-28 上坤·山语四季 18 21255元/㎡ 1965㎡ 4176万元
2019-12-26 上坤·山语四季 14 21301元/㎡ 1497㎡ 3188万元
2019-12-25 上坤·山语四季 8 22065元/㎡ 772㎡ 1703万元
2019-12-24 上坤·山语四季 13 21481元/㎡ 1408㎡ 3024万元
2019-12-23 上坤·山语四季 2 19968元/㎡ 227㎡ 453万元
2019-12-22 上坤·山语四季 7 21249元/㎡ 748㎡ 1589万元
2019-12-21 上坤·山语四季 5 21319元/㎡ 560㎡ 1193万元
2019-12-20 上坤·山语四季 2 22057元/㎡ 194㎡ 427万元
2019-12-19 上坤·山语四季 11 21296元/㎡ 1215㎡ 2587万元
2019-11-08 上坤·山语四季 1 21863元/㎡ 129㎡ 282万元
2019-11-05 上坤·山语四季 3 20958元/㎡ 391㎡ 819万元
2019-11-04 上坤·山语四季 1 22353元/㎡ 124㎡ 277万元
2019-10-14 上坤·山语四季 2 21718元/㎡ 253㎡ 549万元
2019-10-10 上坤·山语四季 2 20383元/㎡ 262㎡ 534万元
2019-10-09 上坤·山语四季 5 21860元/㎡ 612㎡ 1337万元
2019-10-08 上坤·山语四季 5 20832元/㎡ 621㎡ 1293万元
近20天: 143套 21401元/㎡ 15890㎡ 34034万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-03-29 到2020-01-03): 731套 20719元/㎡ 77679 156279万元