>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-10-05 上坤·山语四季 1 20727元/㎡ 125㎡ 259万元
2019-10-03 上坤·山语四季 16 21799元/㎡ 1845㎡ 4021万元
2019-09-27 上坤·山语四季 11 21503元/㎡ 1333㎡ 2866万元
2019-09-26 上坤·山语四季 31 21085元/㎡ 3577㎡ 7542万元
2019-09-25 上坤·山语四季 47 21426元/㎡ 5297㎡ 11349万元
2019-09-24 上坤·山语四季 22 21878元/㎡ 2579㎡ 5642万元
2019-09-19 上坤·山语四季 1 22467元/㎡ 156㎡ 350万元
2019-09-15 上坤·山语四季 1 22367元/㎡ 156㎡ 348万元
2019-09-12 上坤·山语四季 3 20786元/㎡ 391㎡ 812万元
2019-09-11 上坤·山语四季 13 21737元/㎡ 1678㎡ 3647万元
2019-09-07 上坤·山语四季 1 21953元/㎡ 128㎡ 280万元
2019-09-05 上坤·山语四季 13 21961元/㎡ 1779㎡ 3906万元
2019-07-02 上坤·山语四季 1 17177元/㎡ 109㎡ 187万元
2019-06-20 上坤·山语四季 1 19756元/㎡ 112㎡ 221万元
2019-06-19 上坤·山语四季 40 18927元/㎡ 3958㎡ 7491万元
2019-06-18 上坤·山语四季 42 18948元/㎡ 4171㎡ 7903万元
2019-06-17 上坤·山语四季 9 19449元/㎡ 932㎡ 1812万元
2019-05-08 上坤·山语四季 127 19033元/㎡ 12674㎡ 24122万元
2019-05-07 上坤·山语四季 49 18956元/㎡ 4897㎡ 9282万元
2019-04-11 上坤·山语四季 1 17166元/㎡ 89㎡ 152万元
近20天: 430套 20455元/㎡ 45986㎡ 92202万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-03-29 到2019-10-05): 588套 20174元/㎡ 61789 122245万元