>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-01-29 滨江·御江南 1 32780元/㎡ 128㎡ 419万元
2019-01-27 滨江·御江南 2 34579元/㎡ 256㎡ 885万元
2019-01-23 滨江·御江南 1 34480元/㎡ 129㎡ 444万元
2019-01-19 滨江·御江南 1 34980元/㎡ 89㎡ 311万元
2019-01-12 滨江·御江南 1 44580元/㎡ 191㎡ 851万元
2019-01-10 滨江·御江南 1 34680元/㎡ 128㎡ 443万元
2019-01-06 滨江·御江南 1 34680元/㎡ 129㎡ 447万元
2019-01-03 滨江·御江南 1 35780元/㎡ 129㎡ 461万元
2018-12-30 滨江·御江南 1 34780元/㎡ 128㎡ 445万元
2018-12-29 滨江·御江南 5 34916元/㎡ 522㎡ 1822万元
2018-12-28 滨江·御江南 6 42124元/㎡ 746㎡ 3142万元
2018-12-27 滨江·御江南 8 40644元/㎡ 1011㎡ 4109万元
2018-12-26 滨江·御江南 5 34916元/㎡ 522㎡ 1822万元
2018-12-25 滨江·御江南 161 37123元/㎡ 18518㎡ 68744万元
2018-12-24 滨江·御江南 8 34542元/㎡ 791㎡ 2732万元
2018-12-14 滨江·御江南 1 34380元/㎡ 89㎡ 305万元
2018-12-13 滨江·御江南 4 33272元/㎡ 394㎡ 1310万元
2018-12-10 滨江·御江南 1 33980元/㎡ 88㎡ 299万元
2018-12-07 滨江·御江南 22 33625元/㎡ 2228㎡ 7491万元
2018-12-06 滨江·御江南 13 33776元/㎡ 1271㎡ 4292万元
近20天: 244套 35731元/㎡ 27487㎡ 100784万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-09-01 到2019-01-29): 501套 39449元/㎡ 57438 210219万元