>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-12-03 融信远洋·厘望NEO1 3 53920元/㎡ 423㎡ 2280万元
2019-12-01 融信远洋·厘望NEO1 4 51930元/㎡ 558㎡ 2897万元
2019-11-30 融信远洋·厘望NEO1 13 54506元/㎡ 1915㎡ 10437万元
2019-07-26 融信远洋·厘望NEO1 1 50270元/㎡ 136㎡ 683万元
2019-06-13 融信远洋·厘望NEO1 1 54870元/㎡ 136㎡ 746万元
2019-06-11 融信远洋·厘望NEO1 1 50350元/㎡ 150㎡ 755万元
2019-06-10 融信远洋·厘望NEO1 2 53370元/㎡ 272㎡ 1451万元
2019-06-06 融信远洋·厘望NEO1 1 52870元/㎡ 136㎡ 719万元
2019-06-03 融信远洋·厘望NEO1 1 56450元/㎡ 150㎡ 846万元
2019-05-30 融信远洋·厘望NEO1 5 53158元/㎡ 723㎡ 3843万元
2019-05-27 融信远洋·厘望NEO1 2 53220元/㎡ 272㎡ 1447万元
2019-05-26 融信远洋·厘望NEO1 2 54750元/㎡ 301㎡ 1647万元
2019-05-25 融信远洋·厘望NEO1 2 55000元/㎡ 301㎡ 1655万元
2019-05-24 融信远洋·厘望NEO1 4 53797元/㎡ 573㎡ 3082万元
2019-05-23 融信远洋·厘望NEO1 4 54005元/㎡ 573㎡ 3094万元
2019-05-22 融信远洋·厘望NEO1 11 54541元/㎡ 1654㎡ 9021万元
2019-05-21 融信远洋·厘望NEO1 12 55070元/㎡ 1631㎡ 8981万元
近20天: 69套 53652元/㎡ 9904㎡ 53593万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-05-21 到2019-12-03): 69套 53652元/㎡ 9904 53593万元