>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-08-08 德信金茂·佳源府 16 24795元/㎡ 1600㎡ 3967万元
2019-08-07 德信金茂·佳源府 83 25566元/㎡ 8095㎡ 20695万元
2019-08-06 德信金茂·佳源府 70 25611元/㎡ 6758㎡ 17307万元
2019-08-05 德信金茂·佳源府 1 24818元/㎡ 88㎡ 218万元
2019-08-02 德信金茂·佳源府 18 23070元/㎡ 1943㎡ 4482万元
2019-07-31 德信金茂·佳源府 10 25019元/㎡ 1050㎡ 2626万元
2019-07-30 德信金茂·佳源府 7 25353元/㎡ 741㎡ 1878万元
2019-07-29 德信金茂·佳源府 2 26156元/㎡ 240㎡ 627万元
2019-07-28 德信金茂·佳源府 1 24824元/㎡ 118㎡ 292万元
2019-07-26 德信金茂·佳源府 36 25255元/㎡ 3886㎡ 9814万元
2019-07-25 德信金茂·佳源府 44 25171元/㎡ 4305㎡ 10836万元
2019-07-24 德信金茂·佳源府 79 25196元/㎡ 8678㎡ 21865万元
2019-07-05 德信金茂·佳源府 1 26451元/㎡ 142㎡ 375万元
2019-07-04 德信金茂·佳源府 1 28697元/㎡ 161㎡ 462万元
2019-07-02 德信金茂·佳源府 1 26101元/㎡ 89㎡ 232万元
2019-07-01 德信金茂·佳源府 3 26715元/㎡ 464㎡ 1239万元
2019-06-28 德信金茂·佳源府 2 32705元/㎡ 232㎡ 758万元
2019-06-26 德信金茂·佳源府 1 25337元/㎡ 89㎡ 225万元
2019-06-25 德信金茂·佳源府 2 28458元/㎡ 245㎡ 697万元
2019-06-23 德信金茂·佳源府 2 26570元/㎡ 303㎡ 805万元
近20天: 380套 26093元/㎡ 39227㎡ 99409万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-01-17 到2019-08-08): 701套 26181元/㎡ 71911 184775万元