>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-04-05 德信金茂·佳源府 1 25751元/㎡ 120㎡ 309万元
2019-04-04 德信金茂·佳源府 1 29917元/㎡ 89㎡ 266万元
2019-04-02 德信金茂·佳源府 1 26361元/㎡ 120㎡ 316万元
2019-03-31 德信金茂·佳源府 1 27717元/㎡ 89㎡ 246万元
2019-03-30 德信金茂·佳源府 3 27429元/㎡ 298㎡ 817万元
2019-03-29 德信金茂·佳源府 2 27192元/㎡ 178㎡ 484万元
2019-03-28 德信金茂·佳源府 7 27180元/㎡ 654㎡ 1777万元
2019-03-27 德信金茂·佳源府 6 27302元/㎡ 595㎡ 1624万元
2019-03-26 德信金茂·佳源府 20 27449元/㎡ 1811㎡ 4971万元
2019-03-25 德信金茂·佳源府 8 26973元/㎡ 921㎡ 2484万元
2019-03-24 德信金茂·佳源府 1 26751元/㎡ 142㎡ 379万元
2019-03-22 德信金茂·佳源府 1 25287元/㎡ 120㎡ 303万元
2019-03-20 德信金茂·佳源府 2 25799元/㎡ 210㎡ 541万元
2019-03-17 德信金茂·佳源府 1 24167元/㎡ 89㎡ 215万元
2019-03-14 德信金茂·佳源府 1 25087元/㎡ 89㎡ 223万元
2019-03-12 德信金茂·佳源府 1 24137元/㎡ 89㎡ 214万元
2019-03-09 德信金茂·佳源府 2 27067元/㎡ 232㎡ 627万元
2019-03-08 德信金茂·佳源府 2 24986元/㎡ 240㎡ 599万元
2019-03-04 德信金茂·佳源府 2 33515元/㎡ 179㎡ 599万元
2019-03-02 德信金茂·佳源府 1 25537元/㎡ 89㎡ 227万元
近20天: 64套 26780元/㎡ 6354㎡ 17230万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-01-17 到2019-04-05): 255套 26084元/㎡ 24455 63703万元