>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-03-01 德信金茂·佳源府 1 28137元/㎡ 90㎡ 253万元
2019-02-28 德信金茂·佳源府 1 25411元/㎡ 120㎡ 304万元
2019-02-27 德信金茂·佳源府 3 26115元/㎡ 329㎡ 859万元
2019-02-25 德信金茂·佳源府 5 25560元/㎡ 499㎡ 1275万元
2019-02-23 德信金茂·佳源府 1 25361元/㎡ 90㎡ 228万元
2019-02-22 德信金茂·佳源府 4 25124元/㎡ 418㎡ 1050万元
2019-02-21 德信金茂·佳源府 1 25287元/㎡ 120㎡ 303万元
2019-02-20 德信金茂·佳源府 1 25087元/㎡ 89㎡ 223万元
2019-02-19 德信金茂·佳源府 1 26611元/㎡ 120㎡ 319万元
2019-02-18 德信金茂·佳源府 1 24287元/㎡ 89㎡ 216万元
2019-02-17 德信金茂·佳源府 3 25170元/㎡ 298㎡ 750万元
2019-02-16 德信金茂·佳源府 2 25324元/㎡ 179㎡ 453万元
2019-02-15 德信金茂·佳源府 3 24752元/㎡ 268㎡ 663万元
2019-02-12 德信金茂·佳源府 1 24551元/㎡ 89㎡ 218万元
2019-02-11 德信金茂·佳源府 1 26087元/㎡ 89㎡ 232万元
2019-02-01 德信金茂·佳源府 8 25484元/㎡ 745㎡ 1898万元
2019-01-31 德信金茂·佳源府 6 25672元/㎡ 598㎡ 1535万元
2019-01-30 德信金茂·佳源府 9 25821元/㎡ 895㎡ 2310万元
2019-01-29 德信金茂·佳源府 4 25255元/㎡ 358㎡ 904万元
2019-01-28 德信金茂·佳源府 3 25128元/㎡ 268㎡ 673万元
近20天: 59套 25511元/㎡ 5751㎡ 14673万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-01-17 到2019-03-01): 191套 25567元/㎡ 18101 46473万元