>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-06-12 德信金茂·佳源府 1 25618元/㎡ 134㎡ 343万元
2020-06-08 德信金茂·佳源府 1 24510元/㎡ 148㎡ 362万元
2020-06-04 德信金茂·佳源府 1 26038元/㎡ 134㎡ 348万元
2020-06-03 德信金茂·佳源府 1 24680元/㎡ 148㎡ 365万元
2020-06-01 德信金茂·佳源府 15 25509元/㎡ 2132㎡ 5438万元
2020-05-25 德信金茂·佳源府 1 25470元/㎡ 148㎡ 376万元
2020-05-13 德信金茂·佳源府 1 25038元/㎡ 134㎡ 335万元
2020-05-12 德信金茂·佳源府 4 25431元/㎡ 563㎡ 1431万元
2020-05-11 德信金茂·佳源府 2 26275元/㎡ 281㎡ 738万元
2020-05-09 德信金茂·佳源府 2 25243元/㎡ 281㎡ 709万元
2020-05-06 德信金茂·佳源府 4 24901元/㎡ 563㎡ 1401万元
2020-05-03 德信金茂·佳源府 2 24412元/㎡ 281㎡ 685万元
2020-04-27 德信金茂·佳源府 1 25838元/㎡ 134㎡ 346万元
2020-04-24 德信金茂·佳源府 1 23090元/㎡ 148㎡ 341万元
2020-04-23 德信金茂·佳源府 2 25858元/㎡ 281㎡ 726万元
2020-04-22 德信金茂·佳源府 1 25638元/㎡ 134㎡ 343万元
2020-04-21 德信金茂·佳源府 2 25745元/㎡ 281㎡ 723万元
2020-04-20 德信金茂·佳源府 1 26510元/㎡ 148㎡ 392万元
2020-04-17 德信金茂·佳源府 1 25438元/㎡ 134㎡ 340万元
2020-04-16 德信金茂·佳源府 4 26215元/㎡ 590㎡ 1546万元
近20天: 48套 25373元/㎡ 6797㎡ 17300万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-01-17 到2020-06-12): 1242套 25695元/㎡ 131665 335589万元