>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-04-15 德信金茂·佳源府 1 26238元/㎡ 134㎡ 351万元
2020-04-14 德信金茂·佳源府 1 24350元/㎡ 148㎡ 360万元
2020-04-10 德信金茂·佳源府 1 25038元/㎡ 134㎡ 335万元
2020-04-08 德信金茂·佳源府 1 23880元/㎡ 148㎡ 353万元
2020-04-07 德信金茂·佳源府 1 25890元/㎡ 148㎡ 383万元
2020-04-01 德信金茂·佳源府 2 25135元/㎡ 296㎡ 743万元
2020-03-27 德信金茂·佳源府 2 24698元/㎡ 267㎡ 659万元
2020-03-19 德信金茂·佳源府 1 23358元/㎡ 134㎡ 312万元
2020-03-16 德信金茂·佳源府 2 25165元/㎡ 296㎡ 744万元
2020-03-09 德信金茂·佳源府 1 22190元/㎡ 148㎡ 328万元
2020-03-06 德信金茂·佳源府 3 23298元/㎡ 429㎡ 999万元
2020-03-03 德信金茂·佳源府 1 25443元/㎡ 125㎡ 318万元
2020-03-02 德信金茂·佳源府 1 25510元/㎡ 148㎡ 377万元
2020-02-28 德信金茂·佳源府 2 23370元/㎡ 281㎡ 656万元
2020-02-22 德信金茂·佳源府 1 22458元/㎡ 134㎡ 300万元
2020-02-20 德信金茂·佳源府 1 25710元/㎡ 148㎡ 380万元
2020-01-23 德信金茂·佳源府 3 25539元/㎡ 415㎡ 1059万元
2020-01-21 德信金茂·佳源府 1 26050元/㎡ 148㎡ 385万元
2020-01-20 德信金茂·佳源府 1 25810元/㎡ 148㎡ 381万元
2020-01-19 德信金茂·佳源府 1 25858元/㎡ 134㎡ 346万元
近20天: 28套 24749元/㎡ 3963㎡ 9781万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-01-17 到2020-04-15): 1194套 25729元/㎡ 124868 318289万元