>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-01-17 德信金茂·佳源府 2 25338元/㎡ 267㎡ 676万元
2020-01-16 德信金茂·佳源府 1 26370元/㎡ 148㎡ 390万元
2020-01-15 德信金茂·佳源府 4 25757元/㎡ 549㎡ 1414万元
2020-01-14 德信金茂·佳源府 3 24369元/㎡ 415㎡ 1011万元
2020-01-13 德信金茂·佳源府 10 25151元/㎡ 1350㎡ 3395万元
2019-12-30 德信金茂·佳源府 1 25443元/㎡ 125㎡ 318万元
2019-12-26 德信金茂·佳源府 1 24524元/㎡ 119㎡ 291万元
2019-12-24 德信金茂·佳源府 1 23524元/㎡ 119㎡ 279万元
2019-12-20 德信金茂·佳源府 1 25588元/㎡ 89㎡ 227万元
2019-12-19 德信金茂·佳源府 1 25693元/㎡ 125㎡ 321万元
2019-12-18 德信金茂·佳源府 1 25743元/㎡ 125㎡ 321万元
2019-12-03 德信金茂·佳源府 3 25216元/㎡ 362㎡ 912万元
2019-12-02 德信金茂·佳源府 1 25024元/㎡ 119㎡ 297万元
2019-11-29 德信金茂·佳源府 1 25693元/㎡ 125㎡ 321万元
2019-11-28 德信金茂·佳源府 2 25579元/㎡ 247㎡ 631万元
2019-11-27 德信金茂·佳源府 1 25693元/㎡ 125㎡ 321万元
2019-11-25 德信金茂·佳源府 1 25663元/㎡ 122㎡ 313万元
2019-11-21 德信金茂·佳源府 1 24923元/㎡ 125㎡ 311万元
2019-11-18 德信金茂·佳源府 2 26430元/㎡ 286㎡ 755万元
2019-11-14 德信金茂·佳源府 3 25015元/㎡ 369㎡ 923万元
近20天: 41套 25337元/㎡ 5311㎡ 13436万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-01-17 到2020-01-17): 1166套 25847元/㎡ 120905 308508万元