>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-11-13 德信金茂·佳源府 2 24519元/㎡ 247㎡ 605万元
2019-11-12 德信金茂·佳源府 3 25885元/㎡ 362㎡ 937万元
2019-11-11 德信金茂·佳源府 5 25655元/㎡ 615㎡ 1577万元
2019-11-08 德信金茂·佳源府 20 24713元/㎡ 2113㎡ 5221万元
2019-11-07 德信金茂·佳源府 14 25439元/㎡ 1615㎡ 4108万元
2019-11-06 德信金茂·佳源府 5 25075元/㎡ 544㎡ 1364万元
2019-11-05 德信金茂·佳源府 8 25582元/㎡ 770㎡ 1969万元
2019-11-04 德信金茂·佳源府 11 25530元/㎡ 1172㎡ 2992万元
2019-11-01 德信金茂·佳源府 12 25096元/㎡ 1300㎡ 3262万元
2019-10-28 德信金茂·佳源府 1 22963元/㎡ 89㎡ 204万元
2019-10-24 德信金茂·佳源府 2 24487元/㎡ 237㎡ 580万元
2019-10-21 德信金茂·佳源府 2 24863元/㎡ 208㎡ 517万元
2019-10-12 德信金茂·佳源府 2 23939元/㎡ 207㎡ 495万元
2019-10-11 德信金茂·佳源府 2 27552元/㎡ 279㎡ 768万元
2019-10-10 德信金茂·佳源府 1 24937元/㎡ 118㎡ 294万元
2019-10-09 德信金茂·佳源府 1 24727元/㎡ 118㎡ 291万元
2019-10-08 德信金茂·佳源府 1 25393元/㎡ 89㎡ 225万元
2019-09-30 德信金茂·佳源府 7 24682元/㎡ 770㎡ 1900万元
2019-09-29 德信金茂·佳源府 2 23768元/㎡ 177㎡ 420万元
2019-09-27 德信金茂·佳源府 16 25577元/㎡ 1770㎡ 4527万元
近20天: 117套 25019元/㎡ 12800㎡ 32266万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-01-17 到2019-11-13): 1125套 25916元/㎡ 115594 295072万元