>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-12-17 大名城·华府 1 28146元/㎡ 130㎡ 365万元
2020-11-16 大名城·华府 2 30704元/㎡ 260㎡ 798万元
2020-11-11 大名城·华府 1 29545元/㎡ 131㎡ 387万元
2020-11-10 大名城·华府 1 30272元/㎡ 131㎡ 396万元
2020-11-06 大名城·华府 1 30672元/㎡ 131㎡ 401万元
2020-10-14 大名城·华府 1 30245元/㎡ 130㎡ 393万元
2020-10-13 大名城·华府 8 29758元/㎡ 1047㎡ 3115万元
2020-10-09 大名城·华府 2 30270元/㎡ 262㎡ 793万元
2020-09-23 大名城·华府 1 29145元/㎡ 130㎡ 378万元
2020-09-15 大名城·华府 1 27146元/㎡ 131㎡ 355万元
2020-09-11 大名城·华府 2 30982元/㎡ 260㎡ 805万元
2020-09-10 大名城·华府 2 30077元/㎡ 260㎡ 782万元
2020-09-08 大名城·华府 1 30922元/㎡ 131㎡ 405万元
2020-09-07 大名城·华府 5 29620元/㎡ 654㎡ 1937万元
2020-09-04 大名城·华府 1 30445元/㎡ 130㎡ 395万元
2020-09-03 大名城·华府 7 30119元/㎡ 912㎡ 2746万元
2020-09-02 大名城·华府 6 30226元/㎡ 783㎡ 2366万元
2020-08-24 大名城·华府 2 30467元/㎡ 260㎡ 792万元
2020-08-21 大名城·华府 4 30652元/㎡ 521㎡ 1596万元
2020-08-20 大名城·华府 5 30281元/㎡ 652㎡ 1974万元
近20天: 54套 29985元/㎡ 7046㎡ 21189万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-06-05 到2020-12-17): 467套 29927元/㎡ 56160 168483万元