>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-08-19 大名城·华府 5 29741元/㎡ 654㎡ 1945万元
2020-08-17 大名城·华府 3 30010元/㎡ 390㎡ 1170万元
2020-08-14 大名城·华府 3 29845元/㎡ 393㎡ 1172万元
2020-08-13 大名城·华府 4 29975元/㎡ 522㎡ 1564万元
2020-08-12 大名城·华府 4 30682元/㎡ 522㎡ 1601万元
2020-08-10 大名城·华府 6 30209元/㎡ 776㎡ 2344万元
2020-08-07 大名城·华府 2 30508元/㎡ 260㎡ 793万元
2020-08-06 大名城·华府 2 30622元/㎡ 260㎡ 796万元
2020-08-05 大名城·华府 2 28624元/㎡ 260㎡ 744万元
2020-07-31 大名城·华府 1 29545元/㎡ 130㎡ 384万元
2020-07-22 大名城·华府 1 27645元/㎡ 131㎡ 362万元
2020-07-17 大名城·华府 2 30557元/㎡ 260㎡ 794万元
2020-07-10 大名城·华府 1 31045元/㎡ 130㎡ 403万元
2020-07-09 大名城·华府 1 29745元/㎡ 131㎡ 389万元
2020-07-07 大名城·华府 1 30172元/㎡ 131㎡ 395万元
2020-07-06 大名城·华府 2 30719元/㎡ 261㎡ 801万元
2020-06-30 大名城·华府 2 30440元/㎡ 261㎡ 794万元
2020-06-29 大名城·华府 4 29147元/㎡ 518㎡ 1509万元
2020-06-28 大名城·华府 3 30045元/㎡ 389㎡ 1168万元
2020-06-24 大名城·华府 1 31145元/㎡ 130㎡ 404万元
近20天: 50套 30021元/㎡ 6509㎡ 19541万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-06-05 到2020-08-19): 413套 29920元/㎡ 49114 147294万元