>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-06-23 大名城·华府 1 29845元/㎡ 131㎡ 390万元
2020-06-22 大名城·华府 2 29145元/㎡ 259㎡ 754万元
2020-06-19 大名城·华府 3 30645元/㎡ 388㎡ 1189万元
2020-06-18 大名城·华府 2 31106元/㎡ 260㎡ 808万元
2020-06-17 大名城·华府 1 29972元/㎡ 131㎡ 392万元
2020-06-16 大名城·华府 2 31082元/㎡ 260㎡ 808万元
2020-06-12 大名城·华府 3 30762元/㎡ 389㎡ 1196万元
2020-06-10 大名城·华府 1 29672元/㎡ 131㎡ 388万元
2020-06-09 大名城·华府 2 31033元/㎡ 259㎡ 803万元
2020-06-08 大名城·华府 3 30186元/㎡ 391㎡ 1180万元
2020-06-05 大名城·华府 3 30558元/㎡ 390㎡ 1191万元
2020-06-04 大名城·华府 1 31522元/㎡ 130㎡ 409万元
2020-06-02 大名城·华府 2 28360元/㎡ 258㎡ 731万元
2020-05-29 大名城·华府 1 30110元/㎡ 129㎡ 388万元
2020-05-28 大名城·华府 3 31236元/㎡ 388㎡ 1211万元
2020-05-26 大名城·华府 2 28841元/㎡ 260㎡ 749万元
2020-05-22 大名城·华府 2 30745元/㎡ 259㎡ 796万元
2020-05-21 大名城·华府 2 30163元/㎡ 260㎡ 784万元
2020-05-18 大名城·华府 2 30020元/㎡ 259㎡ 777万元
2020-05-15 大名城·华府 1 29245元/㎡ 131㎡ 383万元
近20天: 39套 30212元/㎡ 5063㎡ 15338万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-06-05 到2020-06-23): 363套 29904元/㎡ 42605 127753万元