>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-05-14 大名城·华府 2 30320元/㎡ 260㎡ 788万元
2020-05-11 大名城·华府 1 30872元/㎡ 130㎡ 401万元
2020-05-09 大名城·华府 1 29410元/㎡ 129㎡ 379万元
2020-05-08 大名城·华府 1 31572元/㎡ 130㎡ 410万元
2020-05-07 大名城·华府 1 30972元/㎡ 130㎡ 402万元
2020-05-06 大名城·华府 2 29392元/㎡ 260㎡ 764万元
2020-04-28 大名城·华府 1 29310元/㎡ 129㎡ 378万元
2020-04-27 大名城·华府 1 29910元/㎡ 129㎡ 385万元
2020-04-23 大名城·华府 1 29410元/㎡ 129㎡ 379万元
2020-04-20 大名城·华府 3 30218元/㎡ 389㎡ 1175万元
2020-04-15 大名城·华府 1 31822元/㎡ 130㎡ 413万元
2020-04-09 大名城·华府 1 26473元/㎡ 131㎡ 346万元
2020-04-07 大名城·华府 2 29972元/㎡ 259㎡ 776万元
2020-04-03 大名城·华府 2 31522元/㎡ 259㎡ 816万元
2020-04-02 大名城·华府 1 28672元/㎡ 130㎡ 372万元
2020-03-31 大名城·华府 1 29310元/㎡ 129㎡ 378万元
2020-03-20 大名城·华府 3 30265元/㎡ 387㎡ 1171万元
2020-03-19 大名城·华府 1 30622元/㎡ 131㎡ 401万元
2020-03-17 大名城·华府 1 29110元/㎡ 129㎡ 375万元
2020-03-16 大名城·华府 3 29908元/㎡ 398㎡ 1190万元
近20天: 30套 29953元/㎡ 3898㎡ 11707万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-06-05 到2020-05-14): 324套 29849元/㎡ 37542 112415万元