>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-03-13 大名城·华府 1 30210元/㎡ 129㎡ 389万元
2020-03-11 大名城·华府 1 27573元/㎡ 130㎡ 358万元
2020-03-09 大名城·华府 1 29272元/㎡ 131㎡ 383万元
2020-03-05 大名城·华府 1 32172元/㎡ 130㎡ 418万元
2020-01-21 大名城·华府 1 26473元/㎡ 131㎡ 346万元
2020-01-19 大名城·华府 2 31042元/㎡ 258㎡ 800万元
2020-01-17 大名城·华府 2 30391元/㎡ 258㎡ 784万元
2020-01-16 大名城·华府 2 28614元/㎡ 260㎡ 743万元
2020-01-15 大名城·华府 2 30672元/㎡ 259㎡ 794万元
2020-01-13 大名城·华府 1 30760元/㎡ 129㎡ 396万元
2020-01-10 大名城·华府 2 28732元/㎡ 260㎡ 747万元
2020-01-09 大名城·华府 1 27810元/㎡ 129㎡ 358万元
2019-12-31 大名城·华府 3 28988元/㎡ 389㎡ 1127万元
2019-12-30 大名城·华府 2 27743元/㎡ 258㎡ 715万元
2019-12-26 大名城·华府 1 28072元/㎡ 130㎡ 364万元
2019-12-20 大名城·华府 1 30072元/㎡ 130㎡ 390万元
2019-12-19 大名城·华府 1 30295元/㎡ 140㎡ 424万元
2019-12-18 大名城·华府 1 30472元/㎡ 130㎡ 396万元
2019-12-11 大名城·华府 1 26611元/㎡ 129㎡ 343万元
2019-12-10 大名城·华府 1 29796元/㎡ 140㎡ 417万元
近20天: 28套 29288元/㎡ 3650㎡ 10703万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-06-05 到2020-03-13): 294套 29827元/㎡ 33644 100707万元