>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-10-25 大名城·华府 1 32122元/㎡ 130㎡ 417万元
2019-10-23 大名城·华府 1 30695元/㎡ 140㎡ 429万元
2019-10-22 大名城·华府 1 32072元/㎡ 130㎡ 416万元
2019-10-21 大名城·华府 4 30167元/㎡ 527㎡ 1589万元
2019-10-18 大名城·华府 4 28448元/㎡ 531㎡ 1510万元
2019-10-17 大名城·华府 1 29810元/㎡ 129㎡ 384万元
2019-10-16 大名城·华府 1 31872元/㎡ 130㎡ 414万元
2019-10-15 大名城·华府 2 29439元/㎡ 258㎡ 759万元
2019-10-14 大名城·华府 1 29672元/㎡ 131㎡ 388万元
2019-10-12 大名城·华府 2 30869元/㎡ 269㎡ 830万元
2019-10-11 大名城·华府 2 29310元/㎡ 258㎡ 756万元
2019-10-10 大名城·华府 2 29186元/㎡ 269㎡ 785万元
2019-09-27 大名城·华府 1 31296元/㎡ 140㎡ 438万元
2019-09-25 大名城·华府 1 30496元/㎡ 140㎡ 426万元
2019-09-24 大名城·华府 1 30745元/㎡ 140㎡ 430万元
2019-09-23 大名城·华府 2 29421元/㎡ 279㎡ 820万元
2019-09-18 大名城·华府 2 29946元/㎡ 279㎡ 835万元
2019-09-05 大名城·华府 2 29971元/㎡ 279㎡ 836万元
2019-08-29 大名城·华府 1 30396元/㎡ 140㎡ 425万元
2019-08-26 大名城·华府 1 30196元/㎡ 140㎡ 422万元
近20天: 33套 30306元/㎡ 4439㎡ 13320万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-06-05 到2019-10-25): 241套 30007元/㎡ 26680 80068万元