>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-08-23 大名城·华府 1 28657元/㎡ 128㎡ 366万元
2019-08-22 大名城·华府 2 30346元/㎡ 279㎡ 846万元
2019-08-15 大名城·华府 2 30646元/㎡ 279㎡ 855万元
2019-08-08 大名城·华府 1 27696元/㎡ 140㎡ 387万元
2019-07-30 大名城·华府 1 26696元/㎡ 140㎡ 373万元
2019-07-29 大名城·华府 1 30296元/㎡ 140㎡ 424万元
2019-07-28 大名城·华府 3 29629元/㎡ 419㎡ 1241万元
2019-07-26 大名城·华府 1 30896元/㎡ 140㎡ 432万元
2019-07-24 大名城·华府 2 30346元/㎡ 279㎡ 846万元
2019-07-23 大名城·华府 1 29696元/㎡ 140㎡ 415万元
2019-07-15 大名城·华府 1 29996元/㎡ 140㎡ 419万元
2019-07-14 大名城·华府 1 29896元/㎡ 140㎡ 418万元
2019-07-13 大名城·华府 3 30313元/㎡ 419㎡ 1270万元
2019-07-12 大名城·华府 4 30242元/㎡ 548㎡ 1657万元
2019-07-02 大名城·华府 1 29357元/㎡ 98㎡ 287万元
2019-07-01 大名城·华府 1 30857元/㎡ 98㎡ 302万元
2019-06-27 大名城·华府 1 29957元/㎡ 104㎡ 311万元
2019-06-26 大名城·华府 2 28557元/㎡ 227㎡ 648万元
2019-06-24 大名城·华府 6 30189元/㎡ 639㎡ 1929万元
2019-06-19 大名城·华府 2 30157元/㎡ 227㎡ 684万元
近20天: 37套 29721元/㎡ 4724㎡ 14120万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-06-05 到2019-08-23): 208套 29820元/㎡ 22241 66748万元