>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-12-06 阳光城山水·悦江府 3 22332元/㎡ 357㎡ 797万元
2019-12-05 阳光城山水·悦江府 5 21737元/㎡ 545㎡ 1184万元
2019-12-04 阳光城山水·悦江府 4 21160元/㎡ 430㎡ 909万元
2019-12-03 阳光城山水·悦江府 3 22765元/㎡ 379㎡ 862万元
2019-12-02 阳光城山水·悦江府 5 22145元/㎡ 570㎡ 1262万元
2019-12-01 阳光城山水·悦江府 4 22820元/㎡ 497㎡ 1134万元
2019-11-30 阳光城山水·悦江府 3 21774元/㎡ 332㎡ 722万元
2019-11-29 阳光城山水·悦江府 3 22251元/㎡ 384㎡ 854万元
2019-11-28 阳光城山水·悦江府 4 22039元/㎡ 406㎡ 894万元
2019-11-27 阳光城山水·悦江府 6 22221元/㎡ 618㎡ 1373万元
2019-11-26 阳光城山水·悦江府 3 22027元/㎡ 332㎡ 731万元
2019-11-25 阳光城山水·悦江府 9 22036元/㎡ 999㎡ 2201万元
2019-11-24 阳光城山水·悦江府 2 22593元/㎡ 213㎡ 481万元
2019-11-23 阳光城山水·悦江府 3 22121元/㎡ 308㎡ 681万元
2019-11-22 阳光城山水·悦江府 8 22082元/㎡ 898㎡ 1982万元
2019-11-21 阳光城山水·悦江府 12 22449元/㎡ 1304㎡ 2927万元
2019-11-20 阳光城山水·悦江府 1 22160元/㎡ 118㎡ 261万元
2019-11-19 阳光城山水·悦江府 1 21760元/㎡ 97㎡ 211万元
2019-11-18 阳光城山水·悦江府 19 22370元/㎡ 2064㎡ 4617万元
2019-11-17 阳光城山水·悦江府 2 21483元/㎡ 191㎡ 410万元
近20天: 100套 22116元/㎡ 11042㎡ 24502万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-05-16 到2019-12-06): 768套 22118元/㎡ 83066 184381万元