>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-09-22 阳光城山水·悦江府 2 22306元/㎡ 191㎡ 426万元
2019-09-20 阳光城山水·悦江府 2 22125元/㎡ 213㎡ 471万元
2019-09-19 阳光城山水·悦江府 5 21758元/㎡ 500㎡ 1087万元
2019-09-18 阳光城山水·悦江府 2 21981元/㎡ 191㎡ 419万元
2019-09-17 阳光城山水·悦江府 13 22310元/㎡ 1419㎡ 3165万元
2019-09-11 阳光城山水·悦江府 1 22085元/㎡ 96㎡ 212万元
2019-09-10 阳光城山水·悦江府 5 22262元/㎡ 522㎡ 1162万元
2019-09-09 阳光城山水·悦江府 4 22048元/㎡ 427㎡ 941万元
2019-09-06 阳光城山水·悦江府 5 22828元/㎡ 567㎡ 1294万元
2019-09-05 阳光城山水·悦江府 2 20855元/㎡ 193㎡ 402万元
2019-09-04 阳光城山水·悦江府 9 21527元/㎡ 926㎡ 1993万元
2019-09-03 阳光城山水·悦江府 7 22175元/㎡ 758㎡ 1680万元
2019-09-02 阳光城山水·悦江府 2 22614元/㎡ 213㎡ 481万元
2019-08-31 阳光城山水·悦江府 4 21748元/㎡ 427㎡ 928万元
2019-08-30 阳光城山水·悦江府 10 22527元/㎡ 1088㎡ 2450万元
2019-08-29 阳光城山水·悦江府 2 22020元/㎡ 213㎡ 469万元
2019-08-28 阳光城山水·悦江府 5 22467元/㎡ 522㎡ 1172万元
2019-08-27 阳光城山水·悦江府 13 22351元/㎡ 1331㎡ 2974万元
2019-08-26 阳光城山水·悦江府 1 22145元/㎡ 96㎡ 212万元
2019-08-24 阳光城山水·悦江府 1 22906元/㎡ 118㎡ 270万元
近20天: 95套 22152元/㎡ 10011㎡ 22218万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-05-16 到2019-09-22): 502套 22048元/㎡ 53134 117611万元