>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-08-23 阳光城山水·悦江府 1 22385元/㎡ 118㎡ 264万元
2019-08-22 阳光城山水·悦江府 2 22956元/㎡ 236㎡ 541万元
2019-08-21 阳光城山水·悦江府 2 21597元/㎡ 213㎡ 460万元
2019-08-20 阳光城山水·悦江府 8 21924元/㎡ 809㎡ 1773万元
2019-08-19 阳光城山水·悦江府 26 22253元/㎡ 2794㎡ 6217万元
2019-08-13 阳光城山水·悦江府 1 22535元/㎡ 95㎡ 214万元
2019-08-12 阳光城山水·悦江府 10 21651元/㎡ 1044㎡ 2260万元
2019-08-07 阳光城山水·悦江府 1 19605元/㎡ 95㎡ 186万元
2019-08-05 阳光城山水·悦江府 12 22233元/㎡ 1257㎡ 2794万元
2019-08-03 阳光城山水·悦江府 10 22157元/㎡ 999㎡ 2213万元
2019-08-02 阳光城山水·悦江府 16 22272元/㎡ 1639㎡ 3650万元
2019-07-31 阳光城山水·悦江府 2 21765元/㎡ 191㎡ 415万元
2019-07-30 阳光城山水·悦江府 1 22445元/㎡ 118㎡ 264万元
2019-07-29 阳光城山水·悦江府 1 22635元/㎡ 118㎡ 267万元
2019-07-27 阳光城山水·悦江府 7 22080元/㎡ 713㎡ 1574万元
2019-07-26 阳光城山水·悦江府 10 22039元/㎡ 1022㎡ 2252万元
2019-07-25 阳光城山水·悦江府 14 22584元/㎡ 1514㎡ 3419万元
2019-07-23 阳光城山水·悦江府 1 22695元/㎡ 118㎡ 267万元
2019-07-21 阳光城山水·悦江府 1 21935元/㎡ 96㎡ 210万元
2019-07-15 阳光城山水·悦江府 3 21230元/㎡ 309㎡ 656万元
近20天: 129套 22049元/㎡ 13498㎡ 29904万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-05-16 到2019-08-23): 407套 22014元/㎡ 43123 95393万元