>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-06-16 阳光城山水·悦江府 1 21325元/㎡ 119㎡ 253万元
2019-06-15 阳光城山水·悦江府 1 20955元/㎡ 119㎡ 249万元
2019-06-12 阳光城山水·悦江府 1 22775元/㎡ 119㎡ 271万元
2019-06-10 阳光城山水·悦江府 1 20905元/㎡ 119㎡ 248万元
2019-06-01 阳光城山水·悦江府 2 22153元/㎡ 214㎡ 474万元
2019-05-30 阳光城山水·悦江府 3 21190元/㎡ 335㎡ 709万元
2019-05-29 阳光城山水·悦江府 2 20930元/㎡ 193㎡ 403万元
2019-05-28 阳光城山水·悦江府 3 22155元/㎡ 333㎡ 737万元
2019-05-27 阳光城山水·悦江府 1 22275元/㎡ 118㎡ 262万元
2019-05-26 阳光城山水·悦江府 1 22505元/㎡ 118㎡ 265万元
2019-05-25 阳光城山水·悦江府 2 21251元/㎡ 214㎡ 454万元
2019-05-24 阳光城山水·悦江府 4 22074元/㎡ 429㎡ 946万元
2019-05-23 阳光城山水·悦江府 2 21422元/㎡ 214㎡ 458万元
2019-05-22 阳光城山水·悦江府 4 21868元/㎡ 453㎡ 990万元
2019-05-21 阳光城山水·悦江府 33 22357元/㎡ 3581㎡ 8006万元
2019-05-20 阳光城山水·悦江府 63 21944元/㎡ 6722㎡ 14750万元
2019-05-19 阳光城山水·悦江府 11 22173元/㎡ 1127㎡ 2498万元
2019-05-18 阳光城山水·悦江府 5 22150元/㎡ 550㎡ 1218万元
2019-05-17 阳光城山水·悦江府 39 22110元/㎡ 4205㎡ 9297万元
2019-05-16 阳光城山水·悦江府 1 21955元/㎡ 97㎡ 212万元
近20天: 180套 21824元/㎡ 19379㎡ 42712万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-05-16 到2019-06-16): 180套 21824元/㎡ 19379 42712万元