>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-03-07 阳光城山水·悦江府 10 22465元/㎡ 1320㎡ 2965万元
2020-03-06 阳光城山水·悦江府 9 22621元/㎡ 1131㎡ 2558万元
2020-03-04 阳光城山水·悦江府 2 22219元/㎡ 191㎡ 424万元
2020-03-03 阳光城山水·悦江府 2 22288元/㎡ 235㎡ 523万元
2020-03-02 阳光城山水·悦江府 3 21555元/㎡ 331㎡ 713万元
2020-03-01 阳光城山水·悦江府 1 20456元/㎡ 95㎡ 194万元
2020-02-29 阳光城山水·悦江府 4 21937元/㎡ 434㎡ 952万元
2020-02-28 阳光城山水·悦江府 3 21157元/㎡ 333㎡ 704万元
2020-02-27 阳光城山水·悦江府 1 23242元/㎡ 118㎡ 274万元
2020-02-26 阳光城山水·悦江府 1 22542元/㎡ 118㎡ 265万元
2020-02-25 阳光城山水·悦江府 4 22487元/㎡ 475㎡ 1068万元
2020-02-24 阳光城山水·悦江府 7 22415元/㎡ 855㎡ 1916万元
2020-02-23 阳光城山水·悦江府 1 22442元/㎡ 95㎡ 213万元
2020-02-21 阳光城山水·悦江府 1 22192元/㎡ 118㎡ 261万元
2020-02-20 阳光城山水·悦江府 8 22383元/㎡ 879㎡ 1967万元
2020-02-19 阳光城山水·悦江府 3 22375元/㎡ 331㎡ 740万元
2020-02-18 阳光城山水·悦江府 1 22642元/㎡ 95㎡ 215万元
2020-01-22 阳光城山水·悦江府 1 21092元/㎡ 120㎡ 253万元
2020-01-21 阳光城山水·悦江府 5 22304元/㎡ 526㎡ 1173万元
2020-01-20 阳光城山水·悦江府 4 22153元/㎡ 406㎡ 899万元
近20天: 71套 22148元/㎡ 8206㎡ 18285万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-05-16 到2020-03-07): 991套 22141元/㎡ 108420 240919万元