>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-12-09 联发·藏珑大境 1 31337元/㎡ 154㎡ 482万元
2020-12-08 联发·藏珑大境 1 46565元/㎡ 204㎡ 949万元
2020-12-07 联发·藏珑大境 1 43990元/㎡ 153㎡ 673万元
2020-12-04 联发·藏珑大境 2 44786元/㎡ 335㎡ 1500万元
2020-11-26 联发·藏珑大境 1 43967元/㎡ 153㎡ 672万元
2020-11-23 联发·藏珑大境 2 44546元/㎡ 335㎡ 1492万元
2020-11-15 联发·藏珑大境 1 45337元/㎡ 167㎡ 757万元
2020-11-14 联发·藏珑大境 1 44720元/㎡ 167㎡ 746万元
2020-11-10 联发·藏珑大境 2 38195元/㎡ 307㎡ 1172万元
2020-11-09 联发·藏珑大境 2 37827元/㎡ 307㎡ 1161万元
2020-11-07 联发·藏珑大境 2 27787元/㎡ 222㎡ 616万元
2020-11-06 联发·藏珑大境 1 43155元/㎡ 167㎡ 720万元
2020-11-05 联发·藏珑大境 1 31195元/㎡ 154㎡ 480万元
2020-10-29 联发·藏珑大境 1 31787元/㎡ 154㎡ 489万元
2020-10-28 联发·藏珑大境 1 48168元/㎡ 150㎡ 722万元
2020-10-26 联发·藏珑大境 2 38063元/㎡ 322㎡ 1225万元
2020-10-20 联发·藏珑大境 1 30729元/㎡ 143㎡ 439万元
2020-10-18 联发·藏珑大境 1 30989元/㎡ 143㎡ 443万元
2020-10-16 联发·藏珑大境 1 30690元/㎡ 154㎡ 472万元
2020-10-15 联发·藏珑大境 1 45613元/㎡ 150㎡ 684万元
近20天: 26套 38972元/㎡ 4041㎡ 15904万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-04-19 到2020-12-09): 647套 31244元/㎡ 87268 272027万元