>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-10-14 联发·藏珑大境 1 43155元/㎡ 167㎡ 720万元
2020-10-13 联发·藏珑大境 2 30209元/㎡ 298㎡ 900万元
2020-09-26 联发·藏珑大境 1 48116元/㎡ 150㎡ 721万元
2020-09-23 联发·藏珑大境 1 48360元/㎡ 150㎡ 725万元
2020-09-21 联发·藏珑大境 1 43158元/㎡ 150㎡ 647万元
2020-09-18 联发·藏珑大境 1 44659元/㎡ 167㎡ 745万元
2020-09-15 联发·藏珑大境 1 42637元/㎡ 162㎡ 690万元
2020-09-14 联发·藏珑大境 1 32536元/㎡ 123㎡ 400万元
2020-09-11 联发·藏珑大境 1 32008元/㎡ 143㎡ 457万元
2020-09-09 联发·藏珑大境 1 25954元/㎡ 128㎡ 332万元
2020-09-04 联发·藏珑大境 1 29198元/㎡ 96㎡ 280万元
2020-08-31 联发·藏珑大境 2 31688元/㎡ 277㎡ 877万元
2020-08-28 联发·藏珑大境 1 32216元/㎡ 154㎡ 496万元
2020-08-27 联发·藏珑大境 1 41798元/㎡ 167㎡ 698万元
2020-08-26 联发·藏珑大境 1 30461元/㎡ 154㎡ 469万元
2020-08-25 联发·藏珑大境 3 30173元/㎡ 395㎡ 1191万元
2020-08-24 联发·藏珑大境 4 29412元/㎡ 562㎡ 1652万元
2020-08-21 联发·藏珑大境 3 35554元/㎡ 465㎡ 1653万元
2020-08-20 联发·藏珑大境 1 30395元/㎡ 143㎡ 434万元
2020-08-19 联发·藏珑大境 2 31091元/㎡ 309㎡ 960万元
近20天: 30套 35639元/㎡ 4360㎡ 15057万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-04-19 到2020-10-14): 621套 30671元/㎡ 83227 256123万元