>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-05-17 联发·藏珑大境 1 25455元/㎡ 128㎡ 325万元
2020-05-15 联发·藏珑大境 5 29463元/㎡ 668㎡ 1968万元
2020-05-14 联发·藏珑大境 1 26136元/㎡ 127㎡ 331万元
2020-05-12 联发·藏珑大境 1 30784元/㎡ 130㎡ 400万元
2020-05-11 联发·藏珑大境 1 30716元/㎡ 143㎡ 439万元
2020-05-09 联发·藏珑大境 5 29648元/㎡ 696㎡ 2063万元
2020-05-08 联发·藏珑大境 2 37363元/㎡ 290㎡ 1083万元
2020-05-07 联发·藏珑大境 3 29982元/㎡ 393㎡ 1178万元
2020-04-30 联发·藏珑大境 1 42873元/㎡ 167㎡ 715万元
2020-04-29 联发·藏珑大境 1 43655元/㎡ 204㎡ 890万元
2020-04-28 联发·藏珑大境 3 29856元/㎡ 331㎡ 988万元
2020-04-27 联发·藏珑大境 2 26010元/㎡ 253㎡ 658万元
2020-04-26 联发·藏珑大境 6 29359元/㎡ 736㎡ 2160万元
2020-04-24 联发·藏珑大境 6 28238元/㎡ 774㎡ 2185万元
2020-04-23 联发·藏珑大境 3 36286元/㎡ 404㎡ 1465万元
2020-04-22 联发·藏珑大境 2 30842元/㎡ 284㎡ 875万元
2020-04-21 联发·藏珑大境 3 28390元/㎡ 348㎡ 987万元
2020-04-20 联发·藏珑大境 2 31098元/㎡ 260㎡ 808万元
2020-04-17 联发·藏珑大境 3 27922元/㎡ 395㎡ 1102万元
2020-04-16 联发·藏珑大境 2 28397元/㎡ 256㎡ 726万元
近20天: 53套 31124元/㎡ 6987㎡ 21358万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-04-19 到2020-05-17): 409套 29873元/㎡ 53906 162296万元