>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-10-22 中天万科·启宸 1 19464元/㎡ 101㎡ 196万元
2020-10-21 中天万科·启宸 2 20021元/㎡ 261㎡ 522万元
2020-10-20 中天万科·启宸 1 19877元/㎡ 130㎡ 258万元
2020-10-16 中天万科·启宸 4 19750元/㎡ 403㎡ 795万元
2020-10-12 中天万科·启宸 3 19971元/㎡ 307㎡ 613万元
2020-10-10 中天万科·启宸 2 19353元/㎡ 201㎡ 388万元
2020-10-09 中天万科·启宸 1 19454元/㎡ 101㎡ 196万元
2020-10-08 中天万科·启宸 1 20332元/㎡ 131㎡ 266万元
2020-10-05 中天万科·启宸 2 19527元/㎡ 205㎡ 400万元
2020-09-30 中天万科·启宸 2 19664元/㎡ 232㎡ 456万元
2020-09-29 中天万科·启宸 1 20413元/㎡ 104㎡ 212万元
2020-09-28 中天万科·启宸 1 20303元/㎡ 104㎡ 211万元
2020-09-25 中天万科·启宸 1 19744元/㎡ 131㎡ 258万元
2020-09-24 中天万科·启宸 2 18861元/㎡ 201㎡ 379万元
2020-09-10 中天万科·启宸 1 19204元/㎡ 104㎡ 199万元
2020-09-09 中天万科·启宸 1 20413元/㎡ 104㎡ 212万元
2020-09-07 中天万科·启宸 3 19255元/㎡ 330㎡ 635万元
2020-09-05 中天万科·启宸 1 20040元/㎡ 104㎡ 208万元
2020-09-04 中天万科·启宸 1 20877元/㎡ 104㎡ 217万元
2020-09-02 中天万科·启宸 2 20128元/㎡ 234㎡ 470万元
近20天: 33套 19833元/㎡ 3592㎡ 7100万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-12-26 到2020-10-22): 1137套 20013元/㎡ 118201 237450万元