>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-11-20 大华·春山明月 1 23850元/㎡ 127㎡ 302万元
2020-11-19 大华·春山明月 5 17690元/㎡ 938㎡ 1659万元
2020-11-17 大华·春山明月 3 22923元/㎡ 333㎡ 763万元
2020-11-16 大华·春山明月 5 18195元/㎡ 753㎡ 1370万元
2020-11-15 大华·春山明月 13 18744元/㎡ 1837㎡ 3443万元
2020-11-14 大华·春山明月 25 22637元/㎡ 2638㎡ 5971万元
2020-11-13 大华·春山明月 10 19876元/㎡ 1327㎡ 2637万元
2020-11-12 大华·春山明月 26 22657元/㎡ 2952㎡ 6688万元
2020-11-03 大华·春山明月 1 14580元/㎡ 231㎡ 336万元
2020-10-25 大华·春山明月 2 15798元/㎡ 350㎡ 552万元
2020-10-20 大华·春山明月 4 21441元/㎡ 462㎡ 990万元
2020-10-17 大华·春山明月 3 22675元/㎡ 333㎡ 755万元
2020-10-15 大华·春山明月 4 22239元/㎡ 434㎡ 965万元
2020-10-12 大华·春山明月 1 14220元/㎡ 231㎡ 328万元
2020-10-10 大华·春山明月 6 22230元/㎡ 692㎡ 1538万元
2020-10-09 大华·春山明月 15 22668元/㎡ 1686㎡ 3821万元
2020-10-08 大华·春山明月 11 21053元/㎡ 1314㎡ 2766万元
2020-10-07 大华·春山明月 14 22218元/㎡ 1547㎡ 3437万元
2020-10-06 大华·春山明月 16 21519元/㎡ 1890㎡ 4067万元
2020-10-05 大华·春山明月 25 21800元/㎡ 2840㎡ 6191万元
近20天: 190套 20451元/㎡ 22915㎡ 48587万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-06-13 到2020-11-20): 456套 32887元/㎡ 72669 212492万元