>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-09-30 大华·春山明月 1 23086元/㎡ 230㎡ 530万元
2020-09-27 大华·春山明月 1 37283元/㎡ 138㎡ 514万元
2020-09-18 大华·春山明月 1 28064元/㎡ 358㎡ 1004万元
2020-09-12 大华·春山明月 1 38373元/㎡ 139㎡ 533万元
2020-08-17 大华·春山明月 1 24671元/㎡ 233㎡ 574万元
2020-08-02 大华·春山明月 2 27188元/㎡ 485㎡ 1318万元
2020-08-01 大华·春山明月 1 26323元/㎡ 225㎡ 592万元
2020-07-30 大华·春山明月 1 27921元/㎡ 252㎡ 703万元
2020-07-26 大华·春山明月 2 30676元/㎡ 600㎡ 1840万元
2020-07-25 大华·春山明月 1 24900元/㎡ 233㎡ 580万元
2020-07-21 大华·春山明月 2 26021元/㎡ 486㎡ 1264万元
2020-07-20 大华·春山明月 6 27223元/㎡ 1448㎡ 3941万元
2020-07-19 大华·春山明月 12 26934元/㎡ 2931㎡ 7894万元
2020-07-18 大华·春山明月 15 26653元/㎡ 3727㎡ 9933万元
2020-07-17 大华·春山明月 4 26220元/㎡ 980㎡ 2569万元
2020-07-16 大华·春山明月 7 28272元/㎡ 1988㎡ 5620万元
2020-07-07 大华·春山明月 1 25721元/㎡ 253㎡ 650万元
2020-07-05 大华·春山明月 1 26300元/㎡ 225㎡ 591万元
2020-07-04 大华·春山明月 1 24214元/㎡ 233㎡ 564万元
2020-06-29 大华·春山明月 1 24500元/㎡ 251㎡ 614万元
近20天: 62套 27527元/㎡ 15415㎡ 41840万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-06-13 到2020-09-30): 266套 35505元/㎡ 49754 163905万元