>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-09-10 大华·春山明月 3 41129元/㎡ 515㎡ 2118万元
2019-09-09 大华·春山明月 3 40194元/㎡ 456㎡ 1832万元
2019-08-14 大华·春山明月 1 37760元/㎡ 158㎡ 596万元
2019-07-27 大华·春山明月 1 39260元/㎡ 139㎡ 545万元
2019-07-06 大华·春山明月 1 37780元/㎡ 158㎡ 596万元
2019-06-29 大华·春山明月 1 34470元/㎡ 139㎡ 479万元
2019-06-28 大华·春山明月 1 39180元/㎡ 158㎡ 619万元
2019-06-21 大华·春山明月 1 38126元/㎡ 139㎡ 529万元
2019-06-20 大华·春山明月 11 38327元/㎡ 1646㎡ 6308万元
2019-06-19 大华·春山明月 3 38262元/㎡ 455㎡ 1740万元
2019-06-18 大华·春山明月 8 37411元/㎡ 1131㎡ 4231万元
2019-06-17 大华·春山明月 3 36883元/㎡ 417㎡ 1538万元
2019-06-16 大华·春山明月 8 37700元/㎡ 1209㎡ 4557万元
2019-06-15 大华·春山明月 12 36689元/㎡ 1739㎡ 6380万元
2019-06-13 大华·春山明月 1 6282元/㎡ 122㎡ 76万元
近20天: 58套 35964元/㎡ 8581㎡ 32152万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-06-13 到2019-09-10): 58套 35964元/㎡ 8581 32152万元