>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-09-08 首创·禧瑞江南 4 30366元/㎡ 540㎡ 1639万元
2020-09-07 首创·禧瑞江南 1 25907元/㎡ 94㎡ 243万元
2020-09-06 首创·禧瑞江南 5 31823元/㎡ 729㎡ 2319万元
2020-09-05 首创·禧瑞江南 1 31198元/㎡ 143㎡ 446万元
2020-09-04 首创·禧瑞江南 1 28537元/㎡ 144㎡ 410万元
2020-09-03 首创·禧瑞江南 4 30952元/㎡ 492㎡ 1522万元
2020-09-02 首创·禧瑞江南 9 29038元/㎡ 1093㎡ 3173万元
2020-08-31 首创·禧瑞江南 2 29815元/㎡ 287㎡ 855万元
2020-08-28 首创·禧瑞江南 1 31198元/㎡ 143㎡ 446万元
2020-08-26 首创·禧瑞江南 1 33098元/㎡ 155㎡ 513万元
2020-08-25 首创·禧瑞江南 1 31037元/㎡ 144㎡ 446万元
2020-08-22 首创·禧瑞江南 2 31176元/㎡ 299㎡ 932万元
2020-08-21 首创·禧瑞江南 4 32452元/㎡ 598㎡ 1940万元
2020-08-20 首创·禧瑞江南 3 33791元/㎡ 442㎡ 1493万元
2020-08-19 首创·禧瑞江南 2 34094元/㎡ 287㎡ 978万元
2020-08-18 首创·禧瑞江南 1 35037元/㎡ 143㎡ 501万元
2020-08-17 首创·禧瑞江南 4 31794元/㎡ 586㎡ 1863万元
2020-08-15 首创·禧瑞江南 2 35534元/㎡ 299㎡ 1062万元
2020-08-14 首创·禧瑞江南 3 32460元/㎡ 430㎡ 1395万元
2020-08-13 首创·禧瑞江南 3 34083元/㎡ 442㎡ 1506万元
近20天: 54套 31670元/㎡ 7490㎡ 23692万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2020-05-22 到2020-09-08): 232套 29551元/㎡ 28608 84909万元