>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-07-15 首创·禧瑞江南 3 28776元/㎡ 334㎡ 961万元
2020-07-13 首创·禧瑞江南 3 31256元/㎡ 442㎡ 1381万元
2020-07-11 首创·禧瑞江南 2 32646元/㎡ 287㎡ 936万元
2020-07-10 首创·禧瑞江南 1 26381元/㎡ 94㎡ 247万元
2020-07-09 首创·禧瑞江南 1 31198元/㎡ 143㎡ 446万元
2020-07-08 首创·禧瑞江南 2 31648元/㎡ 287㎡ 908万元
2020-07-06 首创·禧瑞江南 2 28062元/㎡ 238㎡ 667万元
2020-07-05 首创·禧瑞江南 4 26393元/㎡ 427㎡ 1126万元
2020-07-04 首创·禧瑞江南 3 26850元/㎡ 355㎡ 953万元
2020-07-03 首创·禧瑞江南 3 33488元/㎡ 458㎡ 1533万元
2020-06-29 首创·禧瑞江南 4 31941元/㎡ 512㎡ 1635万元
2020-06-24 首创·禧瑞江南 3 28434元/㎡ 343㎡ 975万元
2020-06-23 首创·禧瑞江南 2 27244元/㎡ 213㎡ 580万元
2020-06-19 首创·禧瑞江南 2 29395元/㎡ 259㎡ 761万元
2020-06-18 首创·禧瑞江南 3 27802元/㎡ 355㎡ 986万元
2020-06-17 首创·禧瑞江南 1 37630元/㎡ 160㎡ 602万元
2020-06-16 首创·禧瑞江南 3 29581元/㎡ 419㎡ 1239万元
2020-06-15 首创·禧瑞江南 3 29959元/㎡ 334㎡ 1000万元
2020-06-14 首创·禧瑞江南 1 24231元/㎡ 94㎡ 227万元
2020-06-13 首创·禧瑞江南 1 31398元/㎡ 143㎡ 448万元
近20天: 47套 29716元/㎡ 5897㎡ 17622万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2020-05-22 到2020-07-15): 138套 29330元/㎡ 16326 47436万元