>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-06-12 首创·禧瑞江南 5 32267元/㎡ 658㎡ 2123万元
2020-06-11 首创·禧瑞江南 1 35926元/㎡ 155㎡ 556万元
2020-06-10 首创·禧瑞江南 2 26660元/㎡ 190㎡ 506万元
2020-06-09 首创·禧瑞江南 1 28995元/㎡ 143㎡ 414万元
2020-06-08 首创·禧瑞江南 2 25700元/㎡ 213㎡ 547万元
2020-06-05 首创·禧瑞江南 1 26057元/㎡ 96㎡ 250万元
2020-06-04 首创·禧瑞江南 1 28995元/㎡ 143㎡ 414万元
2020-06-03 首创·禧瑞江南 2 25757元/㎡ 192㎡ 494万元
2020-05-31 首创·禧瑞江南 3 31147元/㎡ 399㎡ 1242万元
2020-05-29 首创·禧瑞江南 13 27625元/㎡ 1416㎡ 3911万元
2020-05-28 首创·禧瑞江南 4 29842元/㎡ 475㎡ 1417万元
2020-05-27 首创·禧瑞江南 6 28906元/㎡ 745㎡ 2153万元
2020-05-26 首创·禧瑞江南 13 28050元/㎡ 1468㎡ 4117万元
2020-05-25 首创·禧瑞江南 18 27406元/㎡ 1946㎡ 5333万元
2020-05-22 首创·禧瑞江南 19 28903元/㎡ 2190㎡ 6329万元
近20天: 91套 28816元/㎡ 10429㎡ 29814万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2020-05-22 到2020-06-12): 91套 28816元/㎡ 10429 29814万元