>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-04-09 绿城·晓风印月 1 47279元/㎡ 136㎡ 642万元
2020-04-03 绿城·晓风印月 1 47412元/㎡ 155㎡ 734万元
2020-04-01 绿城·晓风印月 3 48437元/㎡ 570㎡ 2760万元
2020-03-30 绿城·晓风印月 4 47973元/㎡ 837㎡ 4015万元
2020-03-27 绿城·晓风印月 1 47955元/㎡ 217㎡ 1040万元
2020-03-24 绿城·晓风印月 1 47420元/㎡ 138㎡ 654万元
2020-03-23 绿城·晓风印月 3 47226元/㎡ 468㎡ 2210万元
2020-03-21 绿城·晓风印月 1 45452元/㎡ 255㎡ 1159万元
2020-03-20 绿城·晓风印月 2 46513元/㎡ 511㎡ 2376万元
2020-03-19 绿城·晓风印月 3 47461元/㎡ 697㎡ 3308万元
2020-03-18 绿城·晓风印月 1 45092元/㎡ 176㎡ 793万元
2020-03-17 绿城·晓风印月 3 46471元/㎡ 486㎡ 2258万元
2020-03-16 绿城·晓风印月 3 48161元/㎡ 563㎡ 2711万元
2020-03-15 绿城·晓风印月 2 48176元/㎡ 390㎡ 1878万元
2020-03-14 绿城·晓风印月 3 47426元/㎡ 607㎡ 2878万元
2020-03-13 绿城·晓风印月 10 47747元/㎡ 1761㎡ 8408万元
2020-03-12 绿城·晓风印月 3 45477元/㎡ 447㎡ 2032万元
2020-03-11 绿城·晓风印月 6 48548元/㎡ 1064㎡ 5165万元
2020-03-10 绿城·晓风印月 9 49817元/㎡ 2022㎡ 10072万元
2020-03-09 绿城·晓风印月 7 48197元/㎡ 1558㎡ 7509万元
近20天: 67套 47412元/㎡ 13058㎡ 62613万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-11-07 到2020-04-09): 719套 47630元/㎡ 120327 574799万元