>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-03-08 绿城·晓风印月 5 47931元/㎡ 907㎡ 4347万元
2020-03-07 绿城·晓风印月 8 47438元/㎡ 1735㎡ 8230万元
2020-03-06 绿城·晓风印月 22 48105元/㎡ 4345㎡ 20901万元
2020-03-05 绿城·晓风印月 33 47432元/㎡ 6220㎡ 29502万元
2020-03-04 绿城·晓风印月 27 47823元/㎡ 5127㎡ 24518万元
2020-03-03 绿城·晓风印月 22 46399元/㎡ 3974㎡ 18438万元
2020-02-28 绿城·晓风印月 5 47561元/㎡ 684㎡ 3253万元
2020-01-22 绿城·晓风印月 1 48454元/㎡ 188㎡ 910万元
2020-01-20 绿城·晓风印月 1 47320元/㎡ 136㎡ 643万元
2020-01-18 绿城·晓风印月 1 47419元/㎡ 173㎡ 820万元
2020-01-17 绿城·晓风印月 1 46912元/㎡ 155㎡ 727万元
2020-01-15 绿城·晓风印月 3 47001元/㎡ 431㎡ 2025万元
2020-01-14 绿城·晓风印月 1 49456元/㎡ 154㎡ 761万元
2020-01-13 绿城·晓风印月 5 47652元/㎡ 700㎡ 3335万元
2020-01-12 绿城·晓风印月 3 48215元/㎡ 453㎡ 2184万元
2020-01-11 绿城·晓风印月 9 47403元/㎡ 1499㎡ 7105万元
2020-01-10 绿城·晓风印月 23 48106元/㎡ 3775㎡ 18160万元
2020-01-09 绿城·晓风印月 15 48480元/㎡ 2599㎡ 12599万元
2020-01-08 绿城·晓风印月 11 47117元/㎡ 1714㎡ 8075万元
2020-01-07 绿城·晓风印月 9 47390元/㎡ 1304㎡ 6179万元
近20天: 205套 47681元/㎡ 36273㎡ 172723万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-11-07 到2020-03-08): 652套 47687元/㎡ 107269 512186万元