>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-12-16 绿城·晓风印月 6 48055元/㎡ 851㎡ 4089万元
2019-12-15 绿城·晓风印月 3 48541元/㎡ 470㎡ 2281万元
2019-12-14 绿城·晓风印月 6 46393元/㎡ 865㎡ 4012万元
2019-12-13 绿城·晓风印月 7 48242元/㎡ 1034㎡ 4988万元
2019-12-12 绿城·晓风印月 9 47771元/㎡ 1313㎡ 6272万元
2019-12-11 绿城·晓风印月 12 47293元/㎡ 1769㎡ 8366万元
2019-12-10 绿城·晓风印月 7 47701元/㎡ 1036㎡ 4941万元
2019-12-09 绿城·晓风印月 9 45184元/㎡ 1245㎡ 5625万元
2019-12-08 绿城·晓风印月 3 46562元/㎡ 494㎡ 2300万元
2019-12-07 绿城·晓风印月 6 47522元/㎡ 975㎡ 4633万元
2019-12-06 绿城·晓风印月 10 47587元/㎡ 1624㎡ 7728万元
2019-12-05 绿城·晓风印月 13 47965元/㎡ 2174㎡ 10427万元
2019-12-04 绿城·晓风印月 8 48092元/㎡ 1354㎡ 6511万元
2019-12-03 绿城·晓风印月 5 47308元/㎡ 847㎡ 4006万元
2019-12-02 绿城·晓风印月 1 43765元/㎡ 138㎡ 603万元
2019-12-01 绿城·晓风印月 4 46768元/㎡ 591㎡ 2763万元
2019-11-30 绿城·晓风印月 70 47904元/㎡ 11052㎡ 52943万元
2019-11-29 绿城·晓风印月 14 47654元/㎡ 2316㎡ 11036万元
2019-11-28 绿城·晓风印月 15 47434元/㎡ 2462㎡ 11678万元
2019-11-27 绿城·晓风印月 8 48482元/㎡ 1404㎡ 6806万元
近20天: 216套 47311元/㎡ 34014㎡ 162019万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-11-07 到2019-12-16): 260套 47606元/㎡ 40809 194549万元