>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2022-06-30 富力中心 2 33684元/㎡ 115㎡ 387万元
2022-06-29 富力中心 1 32115元/㎡ 77㎡ 247万元
2022-06-24 富力中心 1 32132元/㎡ 58㎡ 186万元
2022-06-23 富力中心 1 29449元/㎡ 158㎡ 465万元
2022-06-22 富力中心 1 29421元/㎡ 75㎡ 220万元
2022-06-21 富力中心 1 29624元/㎡ 51㎡ 151万元
2022-05-31 富力中心 2 30702元/㎡ 178㎡ 546万元
2022-05-30 富力中心 1 39729元/㎡ 64㎡ 254万元
2022-04-19 富力中心 1 30793元/㎡ 88㎡ 270万元
2022-04-04 富力中心 59 36826元/㎡ 8484㎡ 31243万元
2022-04-02 富力中心 229 36623元/㎡ 33908㎡ 124181万元
2022-03-21 富力中心 1 35968元/㎡ 161㎡ 579万元
2022-03-03 富力中心 1 30083元/㎡ 78㎡ 234万元
2022-01-07 富力中心 1 30846元/㎡ 46㎡ 141万元
2021-12-27 富力中心 2 30240元/㎡ 177㎡ 535万元
2021-11-25 富力中心 1 30260元/㎡ 41㎡ 124万元
2021-11-19 富力中心 1 30959元/㎡ 42㎡ 130万元
2021-10-30 富力中心 1 30764元/㎡ 46㎡ 141万元
2021-10-18 富力中心 1 35000元/㎡ 149㎡ 521万元
2021-10-16 富力中心 1 30915元/㎡ 46㎡ 142万元
近20天: 309套 32307元/㎡ 44042㎡ 160704万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-09-03 到2022-06-30): 2472套 32117元/㎡ 226011 777110万元