>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-06-30 富力中心 4 30579元/㎡ 237㎡ 724万元
2020-06-29 富力中心 6 30849元/㎡ 370㎡ 1141万元
2020-06-28 富力中心 7 30683元/㎡ 433㎡ 1328万元
2020-06-24 富力中心 4 30741元/㎡ 264㎡ 811万元
2020-06-23 富力中心 2 30920元/㎡ 150㎡ 463万元
2020-06-22 富力中心 7 30863元/㎡ 459㎡ 1416万元
2020-06-21 富力中心 3 30868元/㎡ 212㎡ 654万元
2020-06-20 富力中心 2 30228元/㎡ 125㎡ 377万元
2020-06-19 富力中心 2 30173元/㎡ 123㎡ 371万元
2020-06-18 富力中心 2 30919元/㎡ 119㎡ 367万元
2020-06-16 富力中心 3 30877元/㎡ 186㎡ 574万元
2020-06-15 富力中心 4 30551元/㎡ 247㎡ 754万元
2020-06-14 富力中心 1 30920元/㎡ 62㎡ 191万元
2020-06-13 富力中心 1 30176元/㎡ 62㎡ 187万元
2020-06-12 富力中心 5 30723元/㎡ 310㎡ 952万元
2020-06-11 富力中心 1 30120元/㎡ 63㎡ 189万元
2020-06-10 富力中心 4 30522元/㎡ 247㎡ 753万元
2020-06-09 富力中心 5 30655元/㎡ 306㎡ 938万元
2020-06-08 富力中心 9 30615元/㎡ 598㎡ 1830万元
2020-06-06 富力中心 1 30846元/㎡ 61㎡ 188万元
近20天: 73套 30641元/㎡ 4634㎡ 14219万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-09-03 到2020-06-30): 1334套 32809元/㎡ 102648 347115万元