>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-06-05 富力中心 15 31382元/㎡ 1031㎡ 3235万元
2020-06-04 富力中心 5 30764元/㎡ 298㎡ 916万元
2020-06-03 富力中心 10 30902元/㎡ 652㎡ 2014万元
2020-06-02 富力中心 1 30953元/㎡ 62㎡ 191万元
2020-06-01 富力中心 2 30816元/㎡ 123㎡ 379万元
2020-05-31 富力中心 1 30879元/㎡ 62㎡ 191万元
2020-05-30 富力中心 2 30940元/㎡ 116㎡ 358万元
2020-05-29 富力中心 8 30692元/㎡ 463㎡ 1421万元
2020-05-28 富力中心 10 30875元/㎡ 625㎡ 1929万元
2020-05-27 富力中心 6 31511元/㎡ 427㎡ 1345万元
2020-05-26 富力中心 3 30373元/㎡ 185㎡ 561万元
2020-05-25 富力中心 1 30261元/㎡ 55㎡ 166万元
2020-05-24 富力中心 2 30192元/㎡ 126㎡ 380万元
2020-05-21 富力中心 2 33974元/㎡ 200㎡ 679万元
2020-05-20 富力中心 1 30230元/㎡ 46㎡ 139万元
2020-05-18 富力中心 1 31866元/㎡ 138㎡ 439万元
2020-05-12 富力中心 2 30299元/㎡ 103㎡ 312万元
2020-05-11 富力中心 1 32366元/㎡ 138㎡ 446万元
2020-05-08 富力中心 3 31584元/㎡ 262㎡ 827万元
2020-05-07 富力中心 1 34834元/㎡ 119㎡ 414万元
近20天: 77套 31285元/㎡ 5231㎡ 16352万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-09-03 到2020-06-05): 1261套 33055元/㎡ 98014 332896万元