>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-05-06 富力中心 4 30722元/㎡ 232㎡ 712万元
2020-04-30 富力中心 6 32737元/㎡ 483㎡ 1581万元
2020-04-29 富力中心 1 30858元/㎡ 58㎡ 178万元
2020-04-28 富力中心 5 34503元/㎡ 617㎡ 2128万元
2020-04-27 富力中心 7 35054元/㎡ 875㎡ 3067万元
2020-04-26 富力中心 5 35550元/㎡ 736㎡ 2616万元
2020-04-24 富力中心 2 32553元/㎡ 184㎡ 598万元
2020-04-23 富力中心 1 30893元/㎡ 62㎡ 191万元
2020-04-22 富力中心 5 34258元/㎡ 665㎡ 2278万元
2020-04-21 富力中心 2 30943元/㎡ 122㎡ 377万元
2020-04-20 富力中心 11 33171元/㎡ 1246㎡ 4133万元
2020-04-17 富力中心 10 34690元/㎡ 1385㎡ 4804万元
2020-04-16 富力中心 3 32369元/㎡ 376㎡ 1217万元
2020-04-15 富力中心 3 33678元/㎡ 246㎡ 828万元
2020-04-14 富力中心 9 34246元/㎡ 968㎡ 3315万元
2020-04-13 富力中心 7 33193元/㎡ 627㎡ 2081万元
2020-04-10 富力中心 18 33964元/㎡ 2177㎡ 7393万元
2020-04-09 富力中心 6 33694元/㎡ 754㎡ 2540万元
2020-04-08 富力中心 12 34075元/㎡ 1581㎡ 5387万元
2020-04-07 富力中心 6 34358元/㎡ 738㎡ 2535万元
近20天: 123套 33275元/㎡ 14132㎡ 47968万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-09-03 到2020-05-06): 1184套 33282元/㎡ 92783 316543万元