>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-04-03 富力中心 5 34124元/㎡ 692㎡ 2361万元
2020-03-31 富力中心 16 34044元/㎡ 2070㎡ 7047万元
2020-03-30 富力中心 23 34288元/㎡ 2683㎡ 9199万元
2020-03-27 富力中心 10 33904元/㎡ 1030㎡ 3492万元
2020-03-26 富力中心 4 30873元/㎡ 194㎡ 598万元
2020-03-23 富力中心 3 33664元/㎡ 326㎡ 1097万元
2020-03-20 富力中心 1 30837元/㎡ 61㎡ 188万元
2020-03-19 富力中心 3 32335元/㎡ 222㎡ 717万元
2020-03-16 富力中心 3 34501元/㎡ 325㎡ 1121万元
2020-03-13 富力中心 2 34241元/㎡ 202㎡ 691万元
2020-03-12 富力中心 1 30130元/㎡ 61㎡ 183万元
2020-03-09 富力中心 2 34506元/㎡ 231㎡ 797万元
2020-03-06 富力中心 1 33875元/㎡ 115㎡ 389万元
2020-03-04 富力中心 5 34941元/㎡ 746㎡ 2606万元
2020-03-03 富力中心 1 35766元/㎡ 161㎡ 575万元
2020-03-02 富力中心 2 30508元/㎡ 83㎡ 253万元
2020-02-28 富力中心 1 36271元/㎡ 161㎡ 583万元
2020-02-26 富力中心 2 35867元/㎡ 321㎡ 1151万元
2020-01-23 富力中心 3 35446元/㎡ 440㎡ 1559万元
2020-01-22 富力中心 11 34738元/㎡ 1436㎡ 4988万元
近20天: 99套 33743元/㎡ 11560㎡ 39605万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-09-03 到2020-04-03): 1061套 33283元/㎡ 78651 268575万元